Seconda parte degli autospot dal SudAmerica. Adirittura usiamo anche il nominativo speciale IQ1. Congrats !
IK1PMR 14001.0 IK1PMR/CX 2013 13 Nov 2007
IK1PMR 18070.0 IK1PMR/CX 1501 14 Nov 2007
IK1PMR 18070.0 IK1PMR/CX 1827 13 Nov 2007
IK1PMR 18070.0 IK1PMR/CX 2031 15 Nov 2007
IK1PMR 24895.0 IK1PMR/CX back 1758 15 Nov 2007
IK1PMR 24895.0 IK1PMR/CX back on 12m open hr 1404 15 Nov 2007
IK1PMR 24895.0 IK1PMR/CX trying 24 now, back to 21 soon1252 15 Nov 2007
IQ1AO 14001.0 IK1PMR/CX 1937 14 Nov 2007
IQ1AO 14001.0 IK1PMR/CX 1953 15 Nov 2007
IQ1AO 21005.0 IK1PMR/CX 1202 15 Nov 2007
IQ1AO 21005.0 IK1PMR/CX 1343 14 Nov 2007
IQ1AO 21005.0 IK1PMR/CX 1809 15 Nov 2007
IQ1AO 21085.0 ZP6/IZ1GLO RTTY op Claudia K2LEO 1212 22 Nov 2007
IQ1AO 24892.0 IK1PMR/CX testing band conditions 1422 14 Nov 2007
IQ1AO 24895.0 IK1PMR/CX 2032 14 Nov 2007
IQ1AO 24895.0 IK1PMR/CX beaming JA/W 2151 15 Nov 2007
IQ1AO 28020.0 IK1PMR/CX testing 10m 1726 15 Nov 2007
1 comment:
Per chi si perdesse qualcosa, niente panico!! La cilegina sulla torta, come sempre, sarà la solita celebrazione stile "DE BELLO GALLICO" da sorbirsi su Radio Rivista....rari esempi di sobrietà, morigeratezza, modestia e di superbo radiantismo estremo.
Post a Comment